Analysen & Analysten


DatumInstitutAnalyst Art der AnalyseKontakt
29.12.2008HSH Nordbank AGStefan Goronczy, CEFAErstrating+49-40-33 33-120 23

07.11.2008Viscardi AGPeter-Thilo HaslerBericht+49 (89) 255 58 172

05.11.2008UniCredit Markets & Investment BankingAndre RemkeBericht +49 (89) 378 18 202

16.09.2008UniCredit Markets & Investment BankingAndre RemkeBericht +49 (89) 378 18 202

10.10.2008Bankhaus Lampe Sebastian Hein Branchenstudie +49 (211) 495 2606
http://iia.aitigo.de/uploads/media/Smart_Investor_Special_01.pdf

16.09.2008UniCredit Markets & Investment BankingAndre RemkeBericht +49 (89) 378 18 202

08.08.2008Viscardi AGPeter-Thilo HaslerBericht+49 (89) 255 58 172

07.08.2008UniCredit Markets & Investment BankingAndre RemkeBericht+49 (89) 378 18 202

30.04.2008UniCredit Markets & Investment BankingAndre RemkeBericht +49 (89) 378 18 202

15.04.2008Viscardi AGPeter-Thilo HaslerBericht +49 (89) 255 58 172

10.03.2008UniCredit Markets & Investment BankingAndre RemkeBericht +49 (89) 378 18 202

06.03.2008UniCredit Markets & Investment BankingAndre RemkeBericht +49 (89) 378 18 202

08.02.2008UniCredit Markets & Investment BankingAndre RemkeBericht +49 (89) 378 18 202

19.06.2007HSH NordbankStefan GoronczyBranchenstudie +49 (40) 3333 12023


Die HSH Nordbank hat die POLIS im Rahmen ihrer Branchenstudie vom 19. Juni 2007 analysiert (fairer Wert 2008: 16,25). Die Studie kann unter www.hsh-nordbank.de heruntergeladen werden (Analyst Stefan Goronczy, Tel. 040-3333 12023, stefan.goronczy@hsh-nordbank.com.